| # | SCHOOL | COMMITS | AVG ★ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 3.48 | VIEW → | |
| 2 | 23 | 3.39 | VIEW → | |
| 3 | 23 | 3.39 | VIEW → | |
| 4 | Houston Cougars | 20 | 3.30 | VIEW → |
| 5 | 14 | 3.29 | VIEW → | |
| 6 | 15 | 3.27 | VIEW → | |
| 7 | 23 | 3.26 | VIEW → | |
| 8 | 17 | 3.24 | VIEW → | |
| 9 | 17 | 3.24 | VIEW → | |
| 10 | 20 | 3.20 | VIEW → | |
| 11 | 16 | 3.19 | VIEW → | |
| 12 | 40 | 3.10 | VIEW → | |
| 13 | 25 | 3.08 | VIEW → | |
| 14 | 24 | 3.08 | VIEW → | |
| 15 | 20 | 3.00 | VIEW → |
