Commitment Risk Tracker - Know which commits might flip before it happens
⚠️ How It Works: Our algorithm predicts flip likelihood based on recruiting predictions, elite competition, commitment timing, and program prestige. Higher scores indicate greater flip risk.
| Rank | Player | Committed To | Risk Score | Risk Level | Days Since | Top Competitor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Andre Clarke S • 2026⭐⭐⭐⭐ | Kentucky Wildcats | 99 | FLIP WATCH | 11 days | Michigan(65%) |
| #2 | Aamaury Fountain CB • 2027⭐⭐⭐⭐ | South Carolina Gamecocks | 98 | FLIP WATCH | 15 days | Georgia(39%) |
| #3 | Keian Kaiser LB • 2026⭐⭐⭐ | Penn State Nittany Lions | 97 | FLIP WATCH | 24 days | Iowa State(88%) |
| #4 | Shmar Akande CB • 2026⭐⭐⭐ | Connecticut Huskies | 97 | FLIP WATCH | 24 days | UCF(58%) |
| #5 | Makijah Latiker DL • 2026⭐⭐⭐ | Connecticut Huskies | 96 | FLIP WATCH | 26 days | North Carolina Central(47%) |
| #6 | Jackson Mangham TE • 2026⭐⭐⭐ | Connecticut Huskies | 96 | FLIP WATCH | 26 days | Toledo(52%) |
| #7 | Ben Boulware DL • 2026⭐⭐⭐ | north carolina at aggies | 93 | FLIP WATCH | 48 days | Michigan(69%) |
| #8 | Whitley Rogers SG • 2026⭐⭐⭐⭐ | Arkansas Razorbacks | 93 | FLIP WATCH | 19 days | NC State(77%) |
| #9 | Pete Eglitis OT • 2026⭐⭐⭐ | Penn State Nittany Lions | 93 | FLIP WATCH | 25 days | Iowa State(37%) |
| #10 | Miles Funderburk IOL • 2026⭐⭐⭐ | south carolina state bulldogs | 92 | FLIP WATCH | 39 days | Charlotte(38%) |
| #11 | Najee Calhoun RB • 2026⭐⭐⭐ | Harvard Crimson | 92 | FLIP WATCH | 53 days | Duke(41%) |
| #12 | Jerzy Robinson CG • 2026⭐⭐⭐⭐⭐ | South Carolina Gamecocks | 91 | FLIP WATCH | 25 days | LSU(34%) |
| #13 | Phillip Goodrich LB • 2026⭐⭐⭐ | Army Black Knights | 91 | FLIP WATCH | 60 days | Michigan(52%) |
| #14 | Tyrique Harris LB • 2026⭐⭐⭐ | Connecticut Huskies | 90 | FLIP WATCH | 36 days | Toledo(35%) |
| #15 | Dolph McDonald CB • 2027⭐⭐⭐⭐ | Colorado Buffaloes | 89 | FLIP WATCH | 42 days | Auburn(70%) |
| #16 | Xavier McDonald WR • 2026⭐⭐⭐⭐ | Colorado Buffaloes | 89 | FLIP WATCH | 42 days | Ole Miss(94%) |
| #17 | Bo Polston QB • 2026⭐⭐⭐ | Connecticut Huskies | 89 | FLIP WATCH | 38 days | Toledo(78%) |
| #18 | Tristan Lyles EDGE • 2026⭐⭐⭐ | Jacksonville State Gamecocks | 88 | FLIP WATCH | 47 days | Auburn(49%) |
| #19 | Calerbe Hermane TE • 2026⭐⭐⭐ | murray state racers | 88 | FLIP WATCH | 45 days | Virginia Tech(73%) |
| #20 | Logan Flaherty QB • 2027⭐⭐⭐ | UCF Knights | 85 | FLIP WATCH | 95 days | Florida(41%) |
| #21 | D'Angelo White ATH • 2027⭐⭐⭐⭐ | Louisville Cardinals | 85 | FLIP WATCH | 6 days | Ohio State(92%) |
| #22 | Aden Starling WR • 2027⭐⭐⭐ | Georgia Bulldogs | 83 | FLIP WATCH | 44 days | Texas(41%) |
| #23 | TJ Crumble PF • 2026⭐⭐⭐ | North Texas Mean Green | 83 | FLIP WATCH | 83 days | Texas A&M(36%) |
| #24 | Fameitau Siale EDGE • 2026⭐⭐⭐ | Utah Utes | 83 | FLIP WATCH | 45 days | Michigan State(97%) |
| #25 | Cam Brooks EDGE • 2026⭐⭐⭐ | Florida State Seminoles | 83 | FLIP WATCH | 45 days | California(43%) |
| #26 | Chuck Roberts S • 2027⭐⭐⭐ | North Carolina Tar Heels | 83 | FLIP WATCH | 19 days | Florida(60%) |
| #27 | Symon Ghai C • 2026⭐⭐⭐ | Northwestern Wildcats | 82 | FLIP WATCH | 85 days | Oklahoma State(71%) |
| #28 | Chadrack Mpoyi C • 2026⭐⭐⭐ | Minnesota Golden Gophers | 81 | FLIP WATCH | 121 days | University of California-Santa Barbara(43%) |
| #29 | Dallas Dickerson WR • 2026⭐⭐⭐ | Georgia Bulldogs | 80 | FLIP WATCH | 7 days | Kentucky(51%) |
| #30 | Nathaniel Salmon TE • 2026⭐⭐⭐ | Washington State Cougars | 79 | FLIP WATCH | 9 days | Arizona(20%) |
| #31 | Kash Brock WR • 2026⭐⭐⭐ | Wisconsin Badgers | 78 | FLIP WATCH | 16 days | Iowa State(61%) |
| #32 | Kael Snyder QB • 2027⭐⭐⭐ | Boise State Broncos | 78 | FLIP WATCH | 90 days | Iowa State(32%) |
| #33 | Tyler Burnstein EDGE • 2026⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 77 | FLIP WATCH | 21 days | Washington State(72%) |
| #34 | JRob Croy SF • 2026⭐⭐⭐ | saint marys gaels | 76 | FLIP WATCH | 137 days | Stanford(38%) |
| #35 | Lonnie Andrews III QB • 2027⭐⭐⭐ | Virginia Cavaliers | 76 | FLIP WATCH | 91 days | Virginia Tech(70%) |
| #36 | Kaneal Sweetwyne QB • 2026⭐⭐⭐ | Colorado Buffaloes | 75 | FLIP WATCH | 6 days | NC State(87%) |
| #37 | Kamauri Whitfield CB • 2027⭐⭐⭐ | Tennessee Volunteers | 75 | FLIP WATCH | 94 days | UCF(40%) |
| #38 | Arley Morrell TE • 2026⭐⭐⭐ | Kansas State Wildcats | 75 | FLIP WATCH | 33 days | Iowa State(67%) |
| #39 | Caleb Triplett LB • 2026⭐⭐⭐ | Southern Miss Golden Eagles | 75 | FLIP WATCH | 7 days | Mississippi State(93%) |
| #40 | Karece Hoyt ATH • 2027⭐⭐⭐⭐ | Baylor Bears | 74 | SHAKY | 98 days | SMU(41%) |
| #41 | HD Davis RB • 2026⭐⭐⭐ | Baylor Bears | 74 | SHAKY | 10 days | Kansas State(93%) |
| #42 | Ari Slocum IOL • 2026⭐⭐⭐ | Southern Miss Golden Eagles | 73 | SHAKY | 18 days | Arkansas(100%) |
| #43 | Dooney Johnson PG • 2027⭐⭐⭐⭐ | gonzaga bulldogs | 72 | SHAKY | 80 days | Wisconsin(62%) |
| #44 | Maurice Williams CB • 2027⭐⭐⭐ | Washington Huskies | 72 | SHAKY | 24 days | Washington State(70%) |
| #45 | Cooper Hackett OT • 2027⭐⭐⭐⭐⭐ | Oklahoma Sooners | 72 | SHAKY | 114 days | Texas Tech(78%) |
| #46 | Luke Galer TE • 2026⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 72 | SHAKY | 20 days | Washington State(85%) |
| #47 | Jason Singleton PG • 2026⭐⭐⭐ | Harvard Crimson | 71 | SHAKY | 132 days | Ohio State(33%) |
| #48 | Brihanna Crittendon SG • 2026⭐⭐⭐⭐⭐ | Texas Longhorns | 71 | SHAKY | 59 days | Colorado(21%) |
| #49 | Tre Clark SF • 2026⭐⭐⭐ | ut arlington mavericks | 71 | SHAKY | 147 days | LSU(73%) |
| #50 | Andrew Rogers EDGE • 2027⭐⭐⭐⭐ | Virginia Tech Hokies | 71 | SHAKY | 148 days | Tennessee(94%) |
| #51 | Omarii Sanders LB • 2027⭐⭐⭐⭐ | Vanderbilt Commodores | 71 | SHAKY | 49 days | Georgia(29%) |
| #52 | Isaiah Ene RB • 2026⭐⭐⭐ | Sacramento State Hornets | 70 | SHAKY | 364 days | Nevada(45%) |
| #53 | Gabe Weis PF • 2026⭐⭐⭐ | Western Kentucky Hilltoppers | 70 | SHAKY | 156 days | Xavier(47%) |
| #54 | Lucas Tenbrock P • 2026⭐⭐⭐ | Penn State Nittany Lions | 70 | SHAKY | 34 days | Iowa State(99%) |
| #55 | London Smith WR • 2026⭐⭐⭐ | Baylor Bears | 70 | SHAKY | 353 days | Texas(49%) |
| #56 | Marquez Wimberly RB • 2026⭐⭐⭐ | Sacramento State Hornets | 70 | SHAKY | 228 days | Syracuse(67%) |
| #57 | William Gerdes PF • 2026⭐⭐⭐ | northern iowa panthers | 70 | SHAKY | 152 days | Iowa(79%) |
| #58 | Malcolm Watkins ATH • 2026⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 70 | SHAKY | 33 days | Oregon State(84%) |
| #59 | Josiah Harrington SG • 2027⭐⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 70 | SHAKY | 478 days | Iowa(49%) |
| #60 | Johnmichael Fountain LB • 2026⭐⭐⭐ | hutchinson cc blue dragons | 69 | SHAKY | 72 days | Kansas State(47%) |
| #61 | Tre Garrison RB • 2026⭐⭐⭐ | Oregon State Beavers | 69 | SHAKY | 13 days | Nicholls State(31%) |
| #62 | Jamal Polite Jr. WR • 2026⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 69 | SHAKY | 16 days | Lamar(31%) |
| #63 | Duane Johnson LB • 2026⭐⭐⭐ | west georgia wolves | 68 | SHAKY | 49 days | Temple(82%) |
| #64 | Amauri Polydor CB • 2026⭐⭐⭐ | Virginia Tech Hokies | 68 | SHAKY | 45 days | Penn State(88%) |
| #65 | Jeremiah Douglas WR • 2027⭐⭐⭐ | Vanderbilt Commodores | 68 | SHAKY | 46 days | Texas(25%) |
| #66 | Tra'Von Hall ATH • 2027⭐⭐⭐ | Oklahoma Sooners | 68 | SHAKY | 48 days | Ole Miss(35%) |
| #67 | Navon Shabazz SG • 2026⭐⭐⭐ | murray state racers | 67 | SHAKY | 141 days | Iowa(61%) |
| #68 | Easton Royal WR • 2027⭐⭐⭐⭐⭐ | Texas Longhorns | 67 | SHAKY | 49 days | Ole Miss(25%) |
| #69 | Kymistrii Young WR • 2026⭐⭐⭐ | North Carolina Tar Heels | 67 | SHAKY | 52 days | Purdue(71%) |
| #70 | Dreylan Creasy SF • 2026⭐⭐⭐ | East Carolina Pirates | 66 | SHAKY | 102 days | Virginia Tech(22%) |
| #71 | Alex Egbuonu SF • 2026⭐⭐⭐⭐ | marquette golden eagles | 66 | SHAKY | 72 days | Providence(27%) |
| #72 | Sean Currie TE • 2027⭐⭐⭐ | Virginia Cavaliers | 66 | SHAKY | 117 days | Florida State(62%) |
| #73 | Herly Brutus SG • 2026⭐⭐⭐⭐ | LSU Tigers | 66 | SHAKY | 111 days | Florida State(29%) |
| #74 | Deacon King S • 2026⭐⭐⭐ | Northern Illinois Huskies | 65 | SHAKY | 182 days | Purdue(90%) |
| #75 | Jocques Felix DL • 2026⭐⭐⭐ | Missouri Tigers | 65 | SHAKY | 12 days | Iowa State(26%) |
| #76 | Furian Inferrera QB • 2027⭐⭐⭐ | Minnesota Golden Gophers | 65 | SHAKY | 210 days | Nebraska(86%) |
| #77 | Armand Hill RB • 2027⭐⭐⭐⭐ | West Virginia Mountaineers | 65 | SHAKY | 316 days | Penn State(78%) |
| #78 | David Pellman IOL • 2026⭐⭐⭐ | Eastern Kentucky Colonels | 65 | SHAKY | 194 days | Florida(76%) |
| #79 | Hudson Kurland QB • 2026⭐⭐⭐ | Iowa State Cyclones | 64 | SHAKY | 13 days | Washington State(26%) |
| #80 | Rodarion Jones CB • 2026⭐⭐⭐ | Jacksonville State Gamecocks | 64 | SHAKY | 215 days | Florida(34%) |
| #81 | Jordan Francis CB • 2026⭐⭐⭐ | tennessee state tigers | 64 | SHAKY | 85 days | Charlotte(17%) |
| #82 | Ashton Pierce CG • 2026⭐⭐⭐ | Sacramento State Hornets | 64 | SHAKY | 84 days | High Point(17%) |
| #83 | Jaen Chatman CG • 2026⭐⭐⭐ | rhode island rams | 63 | SHAKY | 102 days | La Salle(20%) |
| #84 | Jaxson Terry SF • 2026⭐⭐⭐ | loyola chi ramblers | 63 | SHAKY | 120 days | Boston University(22%) |
| #85 | RJ Livingston PG • 2026⭐⭐⭐ | Texas State Bobcats | 63 | SHAKY | 92 days | LSU(17%) |
| #86 | Trysten Shaw WR • 2027⭐⭐⭐ | UCLA Bruins | 62 | SHAKY | 150 days | Missouri(27%) |
| #87 | Levi Babin ATH • 2027⭐⭐⭐ | Maryland Terrapins | 61 | SHAKY | 87 days | Penn State(67%) |
| #88 | Li'Darious Pryor RB • 2026⭐⭐⭐ | jackson state tigers | 61 | SHAKY | 37 days | UCF(11%) |
| #89 | Omari Bledsoe CB • 2026⭐⭐⭐ | west georgia wolves | 61 | SHAKY | 72 days | Western Kentucky(12%) |
| #90 | Nash Johnson CB • 2027⭐⭐⭐ | Alabama Crimson Tide | 61 | SHAKY | 105 days | Georgia Tech(27%) |
| #91 | Javarris Warner RB • 2027⭐⭐⭐ | Cincinnati Bearcats | 60 | SHAKY | 91 days | Georgia State(14%) |
| #92 | Jordan Taylor RB • 2026⭐⭐⭐ | lindenwood university lions | 60 | SHAKY | 93 days | Nebraska(78%) |
| #93 | Jasen Lopez PG • 2026⭐⭐⭐ | Florida State Seminoles | 60 | SHAKY | 205 days | Miami(62%) |
| #94 | Moustapha Diop C • 2026⭐⭐⭐⭐ | Georgia Tech Yellow Jackets | 60 | SHAKY | 423 days | Ole Miss(87%) |
| #95 | Kendre' Harrison C • 2026⭐⭐⭐ | Oregon Ducks | 60 | SHAKY | 413 days | Wake Forest(45%) |
| #96 | Kayden Allen SG • 2026⭐⭐⭐⭐ | Cincinnati Bearcats | 60 | SHAKY | 107 days | Georgia Tech(27%) |
| #97 | Kharim Hughley QB • 2027⭐⭐⭐⭐ | Clemson Tigers | 60 | SHAKY | 191 days | Georgia(50%) |
| #98 | Cyion Smith S • 2028⭐⭐⭐ | Mississippi State Bulldogs | 59 | SHAKY | 100 days | USF(83%) |
| #99 | Naz Price PG • 2026⭐⭐⭐ | UTSA Roadrunners | 59 | SHAKY | 83 days | Texas A&M(12%) |
| #100 | Lincoln Watkins TE • 2026⭐⭐⭐ | Kentucky Wildcats | 59 | SHAKY | 210 days | Florida(29%) |
Showing top 100 commitments with highest flip risk
Updated daily based on latest recruiting data